不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
D'グランセ新屋敷 | 熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目 3LDK |
コープ野村水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺3丁目5-20 3LDK |
ネオグランデ水前寺グリークタワー | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目 2LDK |
ライオンズマンション水前寺第3壱番館 | 熊本県熊本市中央区水前寺3丁目289番地 2LDK |
ネオハイツ新町 | 熊本県熊本市中央区新町3丁目8-10 2LDK |
ポレスター熊本新町レジデンス | 熊本県熊本市中央区新町4丁目5-18 3LDK |
サーパスシティ新屋敷一番館 1階 | 熊本県熊本市中央区新屋敷一丁目 3LDK |
ハイムサンシャイン | 熊本県熊本市中央区練兵町28 4DK |
チュリス新屋敷東 | 熊本県熊本市中央区大江四丁目 3LDK |
メゾン・ド・サントネール 2階 | 熊本県熊本市中央区水前寺五丁目 1K |
チサンマンション保田窪 | 熊本県熊本市中央区保田窪一丁目 3LDK |
フォルム熊大前3 | 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目9-12 1K |
フォルム熊大前3 | 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目9-12 1K |
ライオンズマンション新大江第3 | 熊本県熊本市中央区新大江3丁目6-60 3LDK |
熊本県熊本市中央区中央街 3LDK | |
チュリス新屋敷東 | 熊本県熊本市中央区大江四丁目 3LDK |
ダイヤパレスロイヤルツイン水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺三丁目 2LDK |
熊本県熊本市中央区黒髪五丁目 1DK | |
熊本県熊本市中央区本荘三丁目 2LDK | |
グリーンハイツ | 熊本県熊本市中央区京町二丁目 2LDK |
サーパスシティ新屋敷一番館 1階 | 熊本県熊本市中央区新屋敷一丁目 3LDK |
アルバガーデングランビュー白川 | 熊本県熊本市中央区中央街3番地1 3LDK |
サーパス神水本町第2 | 熊本県熊本市中央区神水本町 3LDK |
サーパス平成第2 9階 | 熊本県熊本市中央区本山町 3LDK |
熊本市中央区大江 Dグラフォート熊本タワー | 熊本県熊本市中央区大江五丁目215 3LDK |